Họ và tên Sinh Viên: Mai Phạm Xuân Khôi
Mã sinh viên: 22dh712202
Lớp: AV507
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ anh
Niên khóa: 2022 – 2026
Chú ý:
_Những môn có dấu(*) sẽ không tính điểm trung bình mà chỉ là môn điều kiện
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Điểm | Điểm chữ | Kết quả | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm học : 2022-2023 - Học kỳ 1: HK01 | ||||||||
| 1 | 1010012 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2.0 | 7.8 | B | Đạt | ||
| 2 | 1010052 | Đại cương pháp luật Việt Nam | 2.0 | 8.1 | B+ | Đạt | ||
| 3 | 1010302 | Dẫn luật ngôn ngữ học | 2.0 | 8.7 | A | Đạt | ||
| 4 | 1117013 | Tiếng Trung Quốc 1 | 2.0 | 8.2 | B+ | Đạt | ||
| 5 | 1510092 | Nhập môn ngành ngôn ngữ Anh | 2.0 | 8.2 | B+ | Đạt | ||
| 6 | 1510113 | Nghe-Nói viết tiếng Anh | 2.0 | 7.9 | B | Đạt | ||
| 7 | 1510123 | Đọc tiếng Anh 1 | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| 8 | 1510133 | Viết tiếng Anh 1 | 2.0 | 7.9 | B | Đạt | ||
| - Tổng số tín chỉ: 16 - Số tín chỉ đạt: 16 - Số tín chỉ không đạt: 0 - Điểm Trung bình học kỳ: 3.6 |
- Số tín chỉ tích lũy: 16 - Điểm trung bình tích lũy: 3.6 - Điểm rèn luyện: 76.00- Xếp loại(RL): Khá |
|||||||
| Năm học : 2022-2023 - Học kỳ 2: HK02 | ||||||||
| 1 | 10100343 | Giáo dục Quốc Phòng | 2.0 | 8.5 | A | Đạt | ||
| 2 | 1010112 | Tâm lý học Đại Cương | 2.0 | 7.5 | B | Đạt | ||
| 3 | 1010443 | Triết học Mác - Lênin | 2.0 | 7.3 | B | Đạt | ||
| 4 | 1117023 | Tiếng Trung Quốc 2 | 2.0 | 8.5 | A | Đạt | ||
| 5 | 1510143 | Nghe-Nói tiếng Anh 2 | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| 6 | 1510153 | Đọc tiếng Anh 2 | 2.0 | 7.8 | B | Đạt | ||
| 7 | 1510163 | Viết tiếng Anh 2 | 2.0 | 7.9 | B | Đạt | ||
| 8 | 1510173 | Ngôn ngữ - Âm vị | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| - Tổng số tín chỉ: 16 - Số tín chỉ đạt: 16 - Số tín chỉ không đạt: 0 - Điểm Trung bình học kỳ: 3.9 |
- Số tín chỉ tích lũy: 16 - Điểm trung bình tích lũy : 3.9 - Điểm rèn luyện:80.00 - Xếp loại(RL):Khá |
|||||||
| Năm học : 2022-2023 - Học kỳ 3: HK03 | ||||||||
| 1 | 1010042 | Giáo dục thể chất (*) | 2.0 | 8.5 | A | Đạt | ||
| 2 | 1010083 | Tin học đại cương | 2.0 | 7.9 | B | Đạt | ||
| 3 | 1010452 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| 4 | 1521133 | Viết tiếng Anh 3 | 2.0 | 8.5 | A | Đạt | ||
| 5 | 1521563 | Lý thuyết và Phương pháp Biên - Phiên dịch | 2.0 | 7.5 | B | Đạt | ||
| 6 | 1523093 | Quản trị hành chánh văn phòng | 2.0 | 8.5 | A | Đạt | ||
| 7 | 1524083 | Tâm lý học giáo dục | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| 8 | 1527013 | Nhập môn kinh doanh | 2.0 | 7.5 | B | Đạt | ||
| - Tổng số tín chỉ: 16 - Số tín chỉ đạt: 16 - Số tín chỉ không đạt: 0 - Điểm Trung bình học kỳ:3.9 |
- Số tín chỉ tích lũy: 16 - Điểm trung bình tích lũy: 3.9 - Điểm rèn luyện: 80.00 - Xếp loại(RL): Khá |
|||||||
| Điểm trung bình năm 2022 - 2023: 3.80 (Hệ 4) | ||||||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Điểm | Điểm chữ | Kết quả | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm học : 2023-2024 - Học kỳ 1: HK01 | ||||||||
| 1 | 1010472 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| 2 | 1010092 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2.0 | 7.4 | B | Đạt | ||
| 3 | 1117033 | Tiếng Trung Quốc 3 | 3.0 | 7.9 | B | Đạt | ||
| 4 | 1010602 | Giáo dục thể chất 2 (Thể hình-Thẩm mỹ NC) | 3.0 | 9.0 | A+ | Đạt | ||
| 5 | 1010583 | Tin học văn phòng 1 | 3.0 | 7.7 | B | Đạt | ||
| 6 | 1521153 | Nghe - Ghi chú tiếng Anh | 3.0 | 8.8 | A | Đạt | ||
| - Tổng số tín chỉ: 16 - Số tín chỉ đạt: 16 - Số tín chỉ không đạt: 0 - Điểm Trung bình học kỳ: 3.05 |
- Số tín chỉ tích lũy: 16 - Điểm trung bình tích lũy: 3.05 - Điểm rèn luyện: 90.00- Xếp loại(RL):Giỏi |
|||||||
| Năm học : 2023-2024 - Học kỳ 2: HK02 | ||||||||
| 1 | 1521303 | Biên dịch Anh - Việt 1 | 3.0 | 8.4 | B+ | Đạt | ||
| 2 | 1521333 | Phiên dịch Anh - Việt 1 | 3.0 | 8.9 | A | Đạt | ||
| 3 | 1531222 | Giao tiếp liên văn hóa | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| 4 | 1530102 | Tiếng Anh trực tuyến C1 | 2.0 | 7.8 | B | Đạt | ||
| 5 | 1117043 | Tiếng Trung Quốc 4 | 3.0 | 9.2 | A+ | Đạt | ||
| 6 | 1524033 | Giáo dục học (đại cương và phổ thông) | 3.0 | 9.5 | A+ | Đạt | ||
| - Tổng số tín chỉ: 16 - Số tín chỉ đạt: 16 - Số tín chỉ không đạt: 0 - Điểm Trung bình học kỳ:3.23 |
- Số tín chỉ tích lũy:16 - Điểm trung bình tích lũy : 3.23 - Điểm rèn luyện:85.00 - Xếp loại(RL):Khá |
|||||||
| Năm học : 2023-2024 - Học kỳ 3: HK03 | ||||||||
| 1 | 1530112 | Tiếng Anh trực tuyến C1+ | 2.0 | 8.7 | A | Đạt | ||
| 2 | 1117053 | Tiếng Trung Quốc 5 | 3.0 | 7.9 | B | Đạt | ||
| 3 | 1521353 | Biên dịch Anh - Việt 2 | 3.0 | 9.2 | A+ | Đạt | ||
| 4 | 1521403 | Phiên dịch Anh - Việt 2 | 3.0 | 8.3 | B+ | Đạt | ||
| 5 | 1526093 | Tiếng Trung tổng quát | 3.0 | 7.5 | B | Đạt | ||
| 6 | 1526163 | Biên dịch tiếng Trung cơ bản | 3.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| - Tổng số tín chỉ: 17 - Số tín chỉ đạt:17 - Số tín chỉ không đạt: 0 - Điểm Trung bình học kỳ:3.33 |
- Số tín chỉ tích lũy: 17 - Điểm trung bình tích lũy:3.33 - Điểm rèn luyện:90.00 - Xếp loại(RL):Giỏi |
|||||||
| Điểm trung bình năm 2023 - 2024: 3.2 (Hệ 4) | ||||||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Điểm | Điểm chữ | Kết quả | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm học : 2024-2025 - Học kỳ 1: HK01 | ||||||||
| 1 | 1521012 | Âm vị học | 2.0 | 7.8 | B | Đạt | ||
| 2 | 1521022 | Cú pháp học | 2.0 | 7.5 | B | Đạt | ||
| 3 | 1521032 | Hình thái học | 2.0 | 8.4 | B+ | Đạt | ||
| 4 | 1510022 | Ngữ âm học | 2.0 | 8.8 | A | Đạt | ||
| 5 | 1521042 | Ngữ nghĩa học | 2.0 | 8.5 | A | Đạt | ||
| 6 | 1531042 | Tiếng Trung 6 | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| 7 | 1526082 | Văn minh - Văn hóa Trung Quốc | 2.0 | 7.5 | B | Đạt | ||
| - Tổng số tín chỉ: 14 - Số tín chỉ đạt: 14 - Số tín chỉ không đạt: 0 - Điểm Trung bình học kỳ: 3.40 |
- Số tín chỉ tích lũy: 14 - Điểm trung bình tích lũy: 3.40 - Điểm rèn luyện: 80.00 - Xếp loại(RL): Khá |
|||||||
| Năm học : 2024-2025 - Học kỳ 2: HK02 | ||||||||
| 1 | 1521014 | Giao tiếp công sở | 2.0 | 8.0 | B+ | Đạt | ||
| 2 | 1521027 | Giao tiếp kinh doanh | 2.0 | 8.5 | A | Đạt | ||
| 3 | 1521832 | Tiếng Anh chuyên ngành kinh thương | 3.0 | 9.0 | A+ | Đạt | ||
| 4 | 1517022 | Tiếng Anh chuyên ngành Quảng cáo- Tiếp thị | 2.0 | 8.3 | B+ | Đạt | ||
| 5 | 1527852 | Tin học quản lý 2 | 3.0 | 7.5 | B | Đạt | ||
| 6 | 1532152 | Tính tương tác của Diễn ngôn | 3.0 | 8.1 | B+ | Đạt | ||
| 7 | 1538252 | Tin học quản lý | 2.0 | 7.6 | B | Đạt | ||
| - Tổng số tín chỉ: 17 - Số tín chỉ đạt: 17 - Số tín chỉ không đạt: 0 - Điểm Trung bình học kỳ: 3.35 |
- Số tín chỉ tích lũy: 17 - Điểm trung bình tích lũy: 3.35 - Điểm rèn luyện: 86.00 - Xếp loại(RL): Khá |
|||||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Điểm | Điểm chữ | Kết quả | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm học : 2025-2026 - Học kỳ 1: HK01 | ||||||||
| 1 | 1821142 | Thực tập doanh nghiệp | 3.0 | - | - | - | ||
| 2 | 1821127 | Dịch thuật song song | 3.0 | - | - | - | ||
| 3 | 1821137 | Biên dịch kỹ thuật | 3.0 | - | - | - | ||
| 4 | 1810082 | Ứng dụng công nghệ trong biên phiên dịch | 3.0 | - | - | - | ||
| 5 | 1821182 | Dịch thuật văn bản hành chính | 3.0 | - | - | - | ||
| 6 | 1821172 | Dịch nối tiếp | 3.0 | - | - | - | ||
| - Tổng số tín chỉ: - Số tín chỉ đạt: - Số tín chỉ không đạt: - Điểm Trung bình học kỳ: |
- Số tín chỉ tích lũy: - Điểm trung bình tích lũy: - Điểm rèn luyện: - Xếp loại(RL): |
|||||||
828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
(+84 28) 38 632 052 -38 629 232 – Fax: (+84 28) 38 650 991